ПРАЙС от 01 Марта 2026 года
месторождение «Воронья Гора» расположенное по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, Котельское участковое лесничество в кварталах 111, 125
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. с НДС, самовывоз с погрузкой в ТС |
| 1 | Песок мк 0,5-1,0 | м3 | 360,00 |
| 2 | Песок мк 1,0-1,5 | м3 | 360,00 |
| 3 | Песок мк 1,5-2,0 | м3 | 360,00 |
| 4 | Песок мк 2,0-2,5 | м3 | 360,00 |
| 5 | Песок сеяный мк 2,0-2,5 | м3 | 560,00 |
| 6 | Песок сеянный 3,0-3,5 | м3 | 560,00 |
| 7 | Песок сеяный обогащенный мк 2,0-2,5 | м3 | 610,00 |
| 8 | ПГС природная | м3 | 510,00 |
| 9 | ПГС обогащенная 0-40 | м3 | от 760,00 |
| 10 | Гравий, фракция 5-20 мм | м3 | 1450,00 |
| 11 | Гравий, фракция 20-40 мм | м3 | 1400,00 |
| 12 | Щебень, фракция 5-20 мм | м3 | 2200,00 |
| 13 | Щебень, фракция 20-40 мм | м3 | 2100,00 |
| 14 | Щебень, фракция 40-70 мм | м3 | 2050,00 |
| 15 | ЩПС С7 (0-20) | м3 | 1800,00 |
| 16 | ЩПС С5 (0-40) | м3 | 1750,00 |
| 17 | ЩПС С4 (0-80) | м3 | 1700,00 |
| 18 | Отсев | м3 | 750,00 |
